参数详情
| id | 6438 |
| part_number | US2J/US2JB |
| package | SMA/SMB |
| Max.Fwd.Voltage TA=25℃ lF(A) | 2 |
| Maximum Recovery Time Trr(ns) | 75 |
| Max.Fwd.Voltage TA=25℃ VF(V) | 1.7/1.65 |
| Max.Reverse VoltageVRRM (V) | 600 |
| Max.Aver. Fwd.Currentl(AV) | 2 |
| Peak Fwd. Surge CurrentT=8.3msIFSM(A) | 50 |
| Maximum Reverse Current TA=25℃ IR(μA) | 5 |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-