参数详情
| id | 6564 |
| part_number | ES2GF/ES2GBF |
| package | SMAF/SMBF |
| Max.Fwd.Voltage TA=25℃ lF(A) | 2.0/3.0 |
| Maximum Recovery Time Trr(ns) | 35 |
| Max.Fwd.Voltage TA=25℃ VF(V) | 1.25 |
| Max.Reverse VoltageVRRM (V) | 400 |
| Max.Aver. Fwd.Currentl(AV) | 2 |
| Peak Fwd. Surge CurrentT=8.3msIFSM(A) | 50 |
| Maximum Reverse Current TA=25℃ IR(μA) | 5 |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-