参数详情
| id | 7034 |
| part_number | 1SS388 |
| package | SOD-523 |
| Maximum Reverse Current TA=25℃ IR(μA) | 5 |
| Max. Fwd. Voltage TA=25℃VF(V) | 0.6 |
| Max.Aver. Rect.CurrentlF(mA) | 100 |
| Max. Reverse VoltageVRM (V) | 40 |
| Power dissipationPD(mW) | - |
| Max. Fwd. Voltage TA=25℃lF(mA) | 100 |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-