参数详情
| id | 7119 |
| part_number | 1SMA5940B |
| package | SMA |
| Dynamic resistanceZZT(Ω) | 53 |
| Power dissipationPD(mW) | 1500 |
| Zener voltage VZ(V) | 43 |
| Zener voltageIZT(mA) | 8.7 |
| Maximum reverse currentIZM(mA) | 34 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃VR(V) | 33 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃IR(μA) | 1 |
| Tolerance | ±5% |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-