参数详情
| id | 7130 |
| part_number | 1SMA5929B |
| package | SMA |
| Dynamic resistanceZZT(Ω) | 9 |
| Power dissipationPD(mW) | 1500 |
| Zener voltage VZ(V) | 15 |
| Zener voltageIZT(mA) | 25 |
| Maximum reverse currentIZM(mA) | 100 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃VR(V) | 11.4 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃IR(μA) | 1 |
| Tolerance | ±5% |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-