参数详情
| id | 7169 |
| part_number | 1SMA5935A |
| package | SMA |
| Dynamic resistanceZZT(Ω) | 23 |
| Power dissipationPD(mW) | 1500 |
| Zener voltage VZ(V) | 27 |
| Zener voltageIZT(mA) | 14 |
| Maximum reverse currentIZM(mA) | 55 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃VR(V) | 20.6 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃IR(μA) | 1 |
| Tolerance | ±10% |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-