参数详情
| id | 7178 |
| part_number | 1SMA5926A |
| package | SMA |
| Dynamic resistanceZZT(Ω) | 5.5 |
| Power dissipationPD(mW) | 1500 |
| Zener voltage VZ(V) | 11 |
| Zener voltageIZT(mA) | 34 |
| Maximum reverse currentIZM(mA) | 136 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃VR(V) | 8.4 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃IR(μA) | 1 |
| Tolerance | ±10% |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-