参数详情
| id | 7279 |
| part_number | BZX84B39 |
| package | SOT-23 |
| Dynamic resistanceZZT(Ω) | 130 |
| Power dissipationPD(mW) | 300 |
| Zener voltage VZ(V) | 39 |
| Zener voltageIZT(mA) | 2 |
| Maximum reverse currentIZM(mA) | - |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃VR(V) | 27.3 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃IR(μA) | 0.05 |
| Tolerance | ±2% |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-