参数详情
| id | 7388 |
| part_number | BZT52B68 |
| package | SOD-123 |
| Dynamic resistanceZZT(Ω) | 250 |
| Power dissipationPD(mW) | 500 |
| Zener voltage VZ(V) | 68 |
| Zener voltageIZT(mA) | 2.5 |
| Maximum reverse currentIZM(mA) | - |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃VR(V) | 52 |
| Maximum reverse leakage currentTA=25℃IR(μA) | 0.2 |
| Tolerance | ±2% |
-
-
157-6661-9152
-
2355339075
-
阿里巴巴官方店
-