N-Channel
| part_number | package | QG(nC) | RDS(ON)@10VTyp(mΩ) | Polarity | PD(W) | VTH(V) | RDS(ON)@4.5VTyp(mΩ) | BVDSS(V) | ID(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSM103N04-D56 | DFN5x6 | 20 | 3.9 | N | 2.8 | 40 | 103 | ||
| VSM50DN04-D56 | DFN5x6 | 20 | 4.9 | N+N | 2.8 | 40 | 50 | ||
| VSM195N06-T3 | TO-263 | 78 | 1.8 | N | 3 | 60 | 195 | ||
| VSM57N04-T2 | TO-252 | 20 | 5.7 | N | 2.9 | 40 | 57 | ||
| VSM160N10-TC | TO-220 | 139 | 3.8 | N | 550 | 3.2 | 100 | 160 | |
| VSM100N06-T2 | TO-252 | 100 | 4.5 | N | 150 | 3 | 60 | 100 | |
| VSM90N07-TC | TO-220 | 100 | 4.5 | N | 170 | 3 | 71 | 90 | |
| VSM54N04-D33 | DFN3x3 | 20 | 4.1 | N | 2.8 | 40 | 54 | ||
| VSM330N03-OL | TOLL | 231 | 1.1 | N | 320 | 1.6 | 1.6 | 30 | 330 |
| VSM100N03-D56 | DFN5x6 | 57.2 | 3.6 | N | 65 | 1.5 | 5.8 | 30 | 100 |
| VSM400N04-D56 | DFN5x6 | 107 | 0.56 | N | 2.8 | 40 | 400 | ||
| VSM100N06-TF | TO-220F | 97.5 | 4.2 | N | 45 | 3 | 60 | 100 | |
| VSM45N03-D56 | DFN5x6 | 28 | 6.9 | N | 50 | 1.7 | 11.6 | 30 | 45 |
| VSM110N04-TC | TO-220 | 84 | 3.4 | N | 105 | 1.6 | 5.1 | 40 | 110 |
| VSM202N04-D56 | DFN5x6 | 59 | 1.4 | N | 2.7 | 40 | 202 | ||
| VSM75N20-T3 | TO-263 | 152.7 | 19 | N | 360 | 3 | 200 | 75 | |
| VSM117N04-D56 | DFN5x6 | 22 | 2.7 | N | 2.8 | 40 | 117 | ||
| VSM139N04-D56 | DFN5x6 | 28 | 2.2 | N | 2.8 | 40 | 139 | ||
| VSM135N04-D56 | DFN5x6 | 33 | 2.6 | N | 3.1 | 40 | 135 | ||
| VSM250N07-TC | TO-220 | 311 | 2.5 | N | 350 | 1.5 | 3.5 | 75 | 250 |
| VSM131DN04-D56 | DFN5x6 | 33 | 3 | N+N | 3.1 | 40 | 131 | ||
| VSM90N06-T3 | TO-263 | 94 | 5.7 | N | 130 | 3 | 69 | 90 | |
| VSM300N06-T7 | TO-247 | 360 | 1.8 | N | 400 | 1.7 | 60 | 300 | |
| VSM5N10-S9 | SOT-89 | 21.8 | 82 | N | 4.5 | 1.5 | 87 | 100 | 5 |
| VSM75N04-D33 | DFN3x3 | 32 | 2.4 | N | 2.7 | 40 | 75 | ||
| VSM150N03-D56 | DFN5x6 | 106 | 1.9 | N | 80 | 1.6 | 2.7 | 30 | 150 |
| VSM95N08-TC | TO-220 | 109.3 | 6 | N | 170 | 3 | 82 | 95 | |
| VSM86N04-D56 | DFN5x6 | 14.9 | 4.1 | N | 2.8 | 40 | 86 | ||
| VSM45N03-D33 | DFN3x3 | 31.3 | 4.2 | N | 38 | 1.6 | 30 | 45 | |
| VSM30N03-D33 | DFN3x3 | 24 | 5.7 | N | 28 | 1.6 | 9.9 | 30 | 30 |
| VSM64DN04-D56 | DFN5x6 | 14.9 | 5.2 | N+N | 2.8 | 40 | 64 | ||
| VSM70N04-T2 | TO-252 | 14.9 | 5 | N | 2.8 | 40 | 70 | ||
| VSM58N06-T2 | TO-252 | 60 | 8 | N | 85 | 1.8 | 12 | 60 | 58 |
| VSM17N10-T2 | TO-252 | 40 | 42 | N | 55 | 1.6 | 44 | 100 | 17 |
| VSM4003-S2 | SOT-23 | 10.2 | 33 | N | 0.7 | 1.5 | 52 | 40 | 3 |
| VSM58N04-D33 | DFN3x3 | 14.9 | 4.3 | N | 2.8 | 40 | 58 | ||
| VSM4N10-S8 | SOP-8 | 20 | 144 | N | 2.5 | 1.5 | 150 | 100 | 4 |
| VSM57N10-D56 | DFN5x6 | 81.6 | 12.5 | N | 100 | 3 | 100 | 57 | |
| VSM120N03-T2 | TO-252 | 74 | 2.1 | N | 120 | 1.1 | 2.9 | 30 | 120 |
| VSM180N06-TC | TO-220 | 200 | 2.5 | N | 200 | 3 | 60 | 180 | |
| VSM20N15-TF | TO-220F | 183 | 30 | N | 37 | 1.05 | 150 | 20 | |
| VSM250N07-T7 | TO-247 | 311 | 2.5 | N | 350 | 1.5 | 3.5 | 75 | 250 |
| VSM4005-S2 | SOT-23 | 15.5 | 22 | N | 1 | 1.6 | 36 | 40 | 5 |
| VSM0102B-S2 | SOT-23 | 8.3 | 530 | N | 1.25 | 1.7 | 580 | 100 | 1.8 |
| VSM55N04-T2 | TO-252 | 32.5 | 9.2 | N | 75 | 1.6 | 13 | 45 | 55 |
| VSM85N03-T2 | TO-252 | 31.3 | 4.2 | N | 85 | 1.6 | 7 | 30 | 85 |
| VSM120N04-TC | TO-220 | 172 | 3.2 | N | 130 | 3 | 40 | 120 | |
| VSM90N04-T2 | TO-252 | 59 | 4.2 | N | 85 | 1.6 | 7.2 | 40 | 90 |
| VSM140N04-TC | TO-220 | 93.2 | 2.5 | N | 135 | 1.9 | 3.65 | 40 | 140 |
| VSM115N03-D56 | DFN5x6 | 71 | 2.2 | N | 70 | 1.5 | 3.6 | 30 | 115 |
| VSM60N03-D33 | DFN3x3 | 38.4 | 3.5 | N | 45 | 1.5 | 6.2 | 30 | 60 |
| VSM6004-S2 | SOT-23 | 11.4 | 38 | N | 1.7 | 1.8 | 58 | 60 | 4 |
| VSM280N03-TC | TO-220 | 228 | 1.1 | N | 235 | 1.8 | 1.55 | 30 | 280 |
| VSM115N03-T2 | TO-252 | 71 | 2.2 | N | 120 | 1.5 | 3.6 | 30 | 115 |
| VSM4003A-S2 | SOT-23 | 10.2 | 32 | N | 0.7 | 1 | 43 | 40 | 3 |
| VSM100N03-T2 | TO-252 | 43.1 | 3.1 | N | 105 | 1.6 | 6.8 | 30 | 100 |
| VSM105N03-T2 | TO-252 | 55 | 3 | N | 115 | 1.3 | 30 | 105 | |
| VSM100N03-D56 | DFN5x6 | 55 | 3 | N | 65 | 1.5 | 30 | 100 | |
| VSM100N03-T2 | TO-252 | 57.2 | 3.5 | N | 400 | 1.6 | 30 | 100 | |
| VSM180N03-T2 | TO-252 | 156.1 | 1.9 | N | 135 | 1.6 | 2.6 | 30 | 180 |
| VSM3404X-S2 | SOT-23 | 10 | 20 | N | 1.3 | 1.6 | 38 | 30 | 5.8 |
| VSM3404E-S2 | SOT-23 | 15.3 | 21 | N | 1.9 | 1.6 | 33 | 30 | 5.8 |
| VSM120N03-TC | TO-220 | 80 | 2.4 | N | 120 | 1.6 | 30 | 120 | |
| VSM235N03-D56 | DFN5x6 | 155 | 1.3 | N | 175 | 1.6 | 2.1 | 30 | 235 |
| VSM60N04-T2 | TO-252 | 32.5 | 8 | N | 65 | 1.6 | 11.5 | 40 | 60 |
| VSM130N07-TC | TO-220 | 123 | 7.7 | N | 520 | 3 | 75 | 130 | |
| VSM300N04-TC | TO-220 | 249 | 1.4 | N | 350 | 1.8 | 1.9 | 40 | 300 |
| VSM80N03-D33 | DFN3x3 | 71 | 2.8 | N | 52 | 1.5 | 4.5 | 30 | 80 |
| VSM60N04-T1 | TO-251 | 29 | 7.3 | N | 65 | 1.6 | 15 | 40 | 60 |
| VSM85N03-D56 | DFN5x6 | 31.3 | 4 | N | 56 | 1.6 | 6.8 | 30 | 85 |
| VSM200N04-TC | TO-220 | 213 | 1.75 | N | 280 | 1.6 | 2.7 | 40 | 200 |
| VSM75N04-TC | TO-220 | 43 | 5.2 | N | 68 | 1.6 | 8 | 40 | 75 |
| VSM70N04-T2 | TO-252 | 43 | 5.5 | N | 68 | 1.6 | 8.3 | 40 | 70 |
| VSM90N03-D56 | DFN5x6 | 43.1 | 3.2 | N | 60 | 1.6 | 6.8 | 30 | 90 |
| VSM150N04-T2 | TO-252 | 155 | 2.5 | N | 125 | 1.6 | 3.2 | 40 | 150 |
| VSM25N04-D33 | DFN3x3 | 24.4 | 11.5 | N | 25 | 1.5 | 17 | 40 | 25 |
| VSM40N04-D33 | DFN3x3 | 32.5 | 8 | N | 28 | 1.6 | 11.8 | 40 | 40 |
| VSM2302H-S2 | SOT-23 | 6.1 | 25 | N | 1 | 0.85 | 31 | 20 | 4.5 |
| VSM53N04-D33 | DFN3x3 | 43 | 5.5 | N | 30 | 1.6 | 40 | 53 | |
| VSM14N06-T2 | TO-252 | 20 | 44 | N | 24.2 | 1.4 | 47 | 60 | 14.5 |
| VSM105N03-TC | TO-220 | 55 | 3 | N | 115 | 1.5 | 5.2 | 30 | 105 |
| VSM110N03-TC | TO-220 | 56 | 2.5 | N | 115 | 1.5 | 3.9 | 30 | 110 |
| VSM200N03-TC | TO-220 | 156.1 | 1.6 | N | 160 | 1.6 | 2.3 | 30 | 200 |
| VSM180N07-T7 | TO-247 | 128 | 6 | N | 474 | 3 | 70 | 180 | |
| VSM0102Y-S2 | SOT-23 | 12 | 190 | N | 1.25 | 1.8 | 200 | 100 | 2 |
| VSM120N04-T2 | TO-252 | 107 | 2.8 | N | 130 | 1.6 | 4.6 | 40 | 120 |
| VSM30N10-T2 | TO-252 | 91.9 | 23 | N | 58.3 | 1.8 | 25 | 100 | 30 |
| VSM165N04-TC | TO-220 | 155 | 2.1 | N | 130 | 1.6 | 2.9 | 40 | 165 |
| VSM255N03-D56 | DFN5x6 | 104 | 1.05 | N | 129 | 1.7 | 2.1 | 30 | 255 |
| VSM50N60E-S2 | SOT-23 | 20 | 48 | N | 1.54 | 1.6 | 62 | 60 | 3.8 |
| VSM52N06-T2 | TO-252 | 42.3 | 11 | N | 76.9 | 1.6 | 16 | 60 | 52 |
| VSM210N04-TC | TO-220 | 191 | 2 | N | 200 | 3 | 40 | 210 | |
| VSM18N03-D33 | DFN3x3 | 16.04 | 8.2 | N | 15.5 | 1.9 | 21 | 30 | 18 |
| VSM27N03-T2 | TO-252 | 22.8 | 14.2 | N | 32 | 4 | 30 | 27 | |
| VSM41N06-D33 | DFN3x3 | 52.6 | 8.5 | N | 37 | 1.6 | 10.4 | 60 | 41 |
| VSM90N04-D56 | DFN5x6 | 79.4 | 2.7 | N | 51 | 1.6 | 4.7 | 40 | 90 |
| VSM154N03-D56 | DFN5x6 | 64 | 1.6 | N | 75 | 1.5 | 2.6 | 30 | 154 |
| VSM80N03-T2 | TO-252 | 50 | 3.2 | N | 90 | 1.6 | 4.2 | 30 | 80 |
| VSM120N03-D33 | DFN3x3 | 64 | 1.4 | N | 58 | 1.5 | 2.5 | 30 | 120 |
| VSM150N03-T2 | TO-252 | 220 | 2 | N | 107 | 1.7 | 2.5 | 30 | 150 |
| VSM50N03-T2 | TO-252 | 54.8 | 4.8 | N | 41 | 1.6 | 5.9 | 30 | 50 |
| VSM110N03-T2 | TO-252 | 79.7 | 2.6 | N | 120 | 1.6 | 3.3 | 30 | 110 |
| VSM350N04-TC | TO-220 | 196.7 | 1.9 | N | 576 | 1.9 | 40 | 350 | |
| VSM95N04-D56 | DFN5x6 | 93.2 | 2.4 | N | 56.8 | 1.7 | 4.2 | 40 | 95 |
| VSM95N04-D56 | DFN5x6 | 107 | 2.3 | N | 52 | 1.7 | 4.1 | 40 | 95 |
| VSM15N06-T2 | TO-252 | 20.1 | 37 | N | 22.7 | 2 | 448 | 60 | 15 |
| VSM5N20-T2 | TO-252 | 12 | 520 | N | 39 | 1.7 | 200 | 5 | |
| VSM28N04-D56 | DFN5x6 | 22.9 | 9.8 | N | 36 | 1.5 | 14 | 40 | 28 |
| VSM30N04-T2 | TO-252 | 22.9 | 9.8 | N | 45 | 1.5 | 14 | 40 | 30 |
| VSM10N10-S8 | SOP-8 | 110 | 14.8 | N | 3.9 | 1.3 | 15.3 | 100 | 10 |
| VSM50N60EY-S2 | SOT-23 | 20 | 48 | N | 1.54 | 1.6 | 62 | 60 | 3.8 |
| VSM90N04-D33 | DFN3x3 | 68.3 | 2.9 | N | 53 | 1.6 | 5.1 | 40 | 90 |
| VSM95N04-D56 | DFN5x6 | 68.3 | 2.9 | N | 71 | 1.6 | 5.1 | 40 | 95 |
| VSM75N06-TC | TO-220 | 50 | 9.1 | N | 110 | 3 | 60 | 75 | |
| VSM55N06-T2 | TO-252 | 54.2 | 9.5 | N | 100 | 1.6 | 12 | 60 | 55 |
| VSM2006NE-S2 | SOT-23 | 12.5 | 13.5 | N | 1.47 | 0.7 | 19 | 20 | 7 |
| VSM165N04-D56 | DFN5x6 | 110 | 1.8 | N | 104 | 1.6 | 3 | 40 | 165 |
| VSM3008BY-S2-3 | SOT-23-3 | 27.9 | 11.7 | N | 1.47 | 1.9 | 30 | 8 | |
| VSM58N06-TC | TO-220 | 60 | 7.8 | N | 176 | 1.8 | 11 | 60 | 58 |
| VSM3402-S2 | SOT-23 | 10 | 50 | N | 0.9 | 1.5 | 65 | 30 | 3 |
| VSM3402A-S2 | SOT-23 | 4.7 | 50 | N | 0.9 | 0.85 | 55 | 30 | 3 |
| VSM2304-S2 | SOT-23 | 4 | 39 | N | 1.7 | 1.5 | 61 | 30 | 3.6 |
| VSM3400X-S2 | SOT-23 | 9.3 | 24 | N | 1.3 | 0.9 | 26 | 30 | 5.1 |
| VSM3404-S2 | SOT-23 | 12.6 | 20 | N | 1.9 | 1.6 | 25 | 30 | 5.8 |
| VSM3404Y-S2 | SOT-23 | 12.6 | 23 | N | 1.9 | 1.6 | 27.5 | 30 | 5.8 |
| VSM3400A-S2 | SOT-23 | 10 | 21 | N | 1.9 | 0.9 | 23 | 30 | 5.8 |
| VSM3400AY-S2 | SOT-23 | 10 | 19.8 | N | 1.9 | 0.9 | 22 | 30 | 5.8 |
| VSM3400-S2 | SOT-23 | 9.5 | 22 | N | 1.4 | 0.9 | 24 | 30 | 5.8 |
| VSM3406N-S2 | SOT-23 | 9.5 | 22 | N | 2 | 1.4 | 24 | 30 | 6 |
| VSM100N07-TF | TO-220F | 100 | 4.8 | N | 45 | 3 | 70 | 100 | |
| VSM3008Y-S2 | SOT-23 | 19.4 | 13.5 | N | 2 | 1.5 | 16 | 30 | 8 |
| VSM3008N-S2 | SOT-23 | 19.4 | 13.5 | N | 2 | 1.5 | 16 | 30 | 8 |
| VSM8N03-S9 | SOT-89 | 14.2 | 19.8 | N | 2.5 | 1.6 | 27 | 30 | 8 |
| VSM9N03-S8 | SOP-8 | 17.5 | 7.6 | N | 2.5 | 1.6 | 11.5 | 30 | 9 |
| VSM10N03-S8 | SOP-8 | 13 | 8 | N | 2.5 | 1.6 | 11 | 30 | 10 |
| VSM15N03-S8 | SOP-8 | 32.3 | 5.3 | N | 2.5 | 1.5 | 7.4 | 30 | 15 |
| VSM18N03-S8 | SOP-8 | 41 | 5.5 | N | 3 | 1.1 | 7.5 | 30 | 18 |
| VSM20N03-D33 | DFN3x3 | 27.5 | 7.6 | N | 20 | 1.5 | 11.5 | 30 | 20 |
| VSM21N03-S8 | SOP-8 | 70 | 2.8 | N | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 30 | 21 |
| VSM25N03-D33 | DFN3x3 | 32.3 | 7 | N | 25 | 1.6 | 10.5 | 30 | 25 |
| VSM25N03-D56 | DFN5x6 | 32.6 | 7 | N | 30 | 1.6 | 10.5 | 30 | 25 |
| VSM30N03-T2 | TO-252 | 17.5 | 9.5 | N | 30 | 1.5 | 13 | 30 | 30 |
| VSM35N03-D33 | DFN3x3 | 45 | 6.5 | N | 35 | 1.6 | 9 | 30 | 35 |
| VSM35N03-D56 | DFN5x6 | 45 | 4.8 | N | 40 | 1.6 | 8.2 | 30 | 35 |
| VSM40N03-D33 | DFN3x3 | 32.3 | 4.5 | N | 25 | 1.6 | 7.1 | 30 | 40 |
| VSM50N03-TC | TO-220 | 32.3 | 6.5 | N | 60 | 1.6 | 10 | 30 | 50 |
| VSM50N03-T1 | TO-251 | 32.3 | 6.5 | N | 60 | 1.6 | 10 | 30 | 50 |
| VSM50N03-T2 | TO-252 | 32.3 | 6.5 | N | 60 | 1.6 | 10 | 30 | 50 |
| VSM50N03-T2 | TO-252 | 23 | 6.5 | N | 60 | 1.1 | 10 | 30 | 50 |
| VSM65N03-D56 | DFN5x6 | 32.3 | 4.3 | N | 65 | 1.5 | 6.9 | 30 | 65 |
| VSM65N03-D33 | DFN3x3 | 38.4 | 4.5 | N | 45 | 1.6 | 6 | 30 | 65 |
| VSM80N03-T2 | TO-252 | 60.5 | 5.5 | N | 83 | 1.6 | 7.5 | 30 | 80 |
| VSM80N03-T1 | TO-251 | 60.5 | 5.5 | N | 83 | 1.6 | 7.5 | 30 | 80 |
| VSM80N03-T1 | TO-251 | 60.5 | 5.5 | N | 83 | 1.6 | 7.5 | 30 | 80 |
| VSM80N03-T2 | TO-252 | 51 | 5.5 | N | 83 | 1.1 | 7.5 | 30 | 80 |
| VSM80N03-T1 | TO-251 | 51 | 5.5 | N | 83 | 1.1 | 7.5 | 30 | 80 |
| VSM90N03-T2 | TO-252 | 67 | 3.4 | N | 105 | 1.7 | 6.9 | 30 | 90 |
| VSM95N03-T2 | TO-252 | 38.4 | 3.7 | N | 100 | 1.7 | 5.5 | 30 | 95 |
| VSM95N03-D56 | DFN5x6 | 38.4 | 3.5 | N | 80 | 1.5 | 5.5 | 30 | 95 |
| VSM100N03-TC | TO-220 | 70 | 4 | N | 110 | 1.6 | 5 | 30 | 100 |
| VSM100N03-T2 | TO-252 | 70 | 4 | N | 110 | 1.6 | 5 | 30 | 100 |
| VSM100N03-D56 | DFN5x6 | 115 | 1.9 | N | 65 | 1.7 | 2.9 | 30 | 100 |
| VSM110N03-T2 | TO-252 | 70 | 2.6 | N | 70 | 1.6 | 3.6 | 30 | 110 |
| VSM110N03-T2 | TO-252 | 66.3 | 2.7 | N | 68 | 1.6 | 3.9 | 30 | 110 |
| VSM110N03-D56 | DFN5x6 | 66.3 | 2.3 | N | 68 | 1.6 | 3.8 | 30 | 110 |
| VSM110N03-D56 | DFN5x6 | 140 | 1.78 | N | 70 | 1.1 | 2.25 | 30 | 110 |
| VSM120N03-T2 | TO-252 | 79 | 3 | N | 120 | 1.6 | 4.2 | 30 | 120 |
| VSM140N03-T2 | TO-252 | 80 | 2.5 | N | 130 | 1.6 | 3.6 | 30 | 140 |
| VSM150N03-TC | TO-220 | 114 | 2.3 | N | 130 | 1.7 | 3.2 | 30 | 150 |
| VSM150N03-T2 | TO-252 | 114 | 3 | N | 130 | 1.7 | 4.4 | 30 | 150 |
| VSM290N03-T3 | TO-263 | 231 | 1.5 | N | 290 | 1.6 | 2 | 30 | 290 |
| VSM3400XY-S2 | SOT-23 | 9.3 | 24 | N | 1.3 | 0.9 | 26 | 30 | 5.1 |
| VSM65N03-T2 | TO-252 | 32.3 | 4.5 | N | 65 | 1.5 | 7.1 | 30 | 65 |
| VSM3406AN-S2 | SOT-23 | 9.3 | 33 | N | 2 | 0.9 | 26 | 30 | 6 |
| VSM8N03-S9 | SOT-89 | 9.3 | 24 | N | 3.5 | 0.9 | 26 | 30 | 8 |
| VSM150N03-TC | TO-220 | 106 | 1.8 | N | 130 | 1.6 | 2.5 | 30 | 150 |
| VSM150N03-T2 | TO-252 | 106 | 2.1 | N | 130 | 1.6 | 2.9 | 30 | 150 |
| VSM9N04-S8 | SOP-8 | 22.9 | 12.9 | N | 2 | 1.5 | 18.9 | 40 | 9 |
| VSM12N04-S8 | SOP-8 | 30 | 8.4 | N | 3 | 1.8 | 12.3 | 40 | 12 |
| VSM15N04-S8 | SOP-8 | 60 | 6.1 | N | 3.1 | 1.8 | 11.4 | 40 | 15 |
| VSM60N04-T2 | TO-252 | 29 | 7.3 | N | 65 | 1.8 | 15 | 40 | 60 |
| VSM80N04-TC | TO-220 | 50 | 4.4 | N | 80 | 1.8 | 10 | 40 | 80 |
| VSM80N04-T2 | TO-252 | 54.3 | 5.2 | N | 80 | 1.8 | 10 | 40 | 80 |
| VSM90N04-D56 | DFN5x6 | 90 | 3.3 | N | 75 | 1.8 | 5.6 | 40 | 90 |
| VSM120N04-T2 | TO-252 | 75 | 3.6 | N | 130 | 1.8 | 5.8 | 40 | 120 |
| VSM120N04-TC | TO-220 | 90 | 2.6 | N | 130 | 1.8 | 5.5 | 40 | 120 |
| VSM210N04-TC | TO-220 | 239 | 2.3 | N | 310 | 3 | 40 | 210 | |
| VSM290N04-T3 | TO-263 | 239 | 1.6 | N | 310 | 1.8 | 2.9 | 40 | 290 |
| VSM300N04-T3 | TO-263 | 249 | 1.4 | N | 350 | 1.8 | 1.9 | 40 | 300 |
| VSM320N04-OL | TOLL | 249 | 1 | N | 400 | 1.6 | 1.6 | 40 | 320 |
| VSM100N04-T2 | TO-252 | 85 | 3.9 | N | 105 | 1.8 | 7 | 40 | 100 |
| VSM250N04-OL | TOLL | 239 | 1.45 | N | 350 | 1.8 | 2.3 | 40 | 250 |
| VSM110N04-T2 | TO-252 | 84 | 3.4 | N | 105 | 1.6 | 4.6 | 40 | 110 |
| VSM28N04-T2 | TO-252 | 22.9 | 13 | N | 45 | 1.5 | 18 | 45 | 28 |
| VSM58N04-T2 | TO-252 | 36.8 | 8.4 | N | 80 | 1.5 | 12 | 45 | 58 |
| VSM15N05-S8 | SOP-8 | 93 | 5.7 | N | 3 | 1.2 | 6.7 | 50 | 15 |
| VSM20N05-D33 | DFN3x3 | 21 | 19 | N | 35 | 3 | 50 | 20 | |
| VSM55N05-T2 | TO-252 | 35.4 | 9.6 | N | 80 | 1.5 | 12.5 | 50 | 55 |
| VSM80N05-T2 | TO-252 | 65 | 4.9 | N | 105 | 1.3 | 5.9 | 50 | 80 |
| VSM20N05-D33 | DFN3x3 | 21 | 19 | N | 35 | 3 | 55 | 20 | |
| VSM120N05-TC | TO-220 | 125 | 4.1 | N | 200 | 3 | 55 | 120 | |
| VSM6003X-S2 | SOT-23 | 10.2 | 68 | N | 1.7 | 1.2 | 80 | 60 | 3 |
| VSM6003Y-S2 | SOT-23 | 14.6 | 78 | N | 1.7 | 1.2 | 95 | 60 | 3 |
| VSM3N06-S9 | SOT-89 | 14.6 | 78 | N | 1.7 | 1.2 | 95 | 60 | 3 |
| VSM3N06-S9 | SOT-89 | 6 | 73 | N | 1.7 | 1.2 | 90 | 60 | 3 |
| VSM5N06-S23 | SOT-223 | 22 | 33 | N | 2 | 1.6 | 40 | 60 | 5 |
| VSM6005AN-S2 | SOT-23 | 22 | 26 | N | 2 | 1.6 | 32 | 60 | 5 |
| VSM7N06-S8 | SOP-8 | 50 | 22 | N | 2 | 1.8 | 28 | 60 | 7 |
| VSM8N06-S8 | SOP-8 | 38.5 | 15.6 | N | 1.8 | 1.9 | 20 | 60 | 8 |
| VSM9N06-S8 | SOP-8 | 58 | 11 | N | 2.6 | 1.8 | 14 | 60 | 9 |
| VSM12N06-S8 | SOP-8 | 93 | 8.5 | N | 3 | 1.3 | 9.1 | 60 | 12 |
| VSM12N06-S8 | SOP-8 | 55.5 | 9 | N | 3 | 2.8 | 60 | 12 | |
| VSM20N06-T2 | TO-252 | 25 | 20 | N | 45 | 1.6 | 25 | 60 | 20 |
| VSM20N06-T1 | TO-251 | 25 | 21 | N | 30 | 1.6 | 25.5 | 60 | 20 |
| VSM20N06-T1 | TO-251 | 25 | 21 | N | 30 | 1.6 | 25.5 | 60 | 20 |
| VSM20N06-TC | TO-220 | 25 | 21 | N | 30 | 1.6 | 25.5 | 60 | 20 |
| VSM25N06-D33 | DFN3x3 | 50 | 15 | N | 35 | 1.6 | 20 | 60 | 25 |
| VSM30N06-T2 | TO-252 | 30 | 22 | N | 50 | 1.8 | 28 | 60 | 30 |
| VSM45N06-D56 | DFN5x6 | 58 | 10 | N | 60 | 1.8 | 13 | 60 | 45 |
| VSM50N06-T2 | TO-252 | 39 | 12 | N | 85 | 1.6 | 16 | 60 | 50 |
| VSM50N06-T1 | TO-251 | 50 | 13 | N | 80 | 1.6 | 17 | 60 | 50 |
| VSM50N06-TC | TO-220 | 50 | 13 | N | 80 | 1.6 | 17 | 60 | 50 |
| VSM58N06-TC | TO-220 | 36 | 11 | N | 85 | 3 | 60 | 58 | |
| VSM58N06-T2 | TO-252 | 36 | 11 | N | 85 | 3 | 60 | 58 | |
| VSM80N06-TC | TO-220 | 90.3 | 6 | N | 110 | 2.8 | 60 | 80 | |
| VSM80N06-T2 | TO-252 | 90 | 6 | N | 110 | 2.8 | 60 | 80 | |
| VSM80N06-TC | TO-220 | 90.3 | 6 | N | 110 | 1.3 | 7.9 | 60 | 80 |
| VSM80N06-T2 | TO-252 | 90.3 | 6 | N | 110 | 1.3 | 7 | 60 | 80 |
| VSM100N06-TC | TO-220 | 100 | 4.5 | N | 170 | 3 | 60 | 100 | |
| VSM150N06-TC | TO-220 | 152 | 2.8 | N | 220 | 3 | 60 | 150 | |
| VSM150N06-T3 | TO-263 | 152 | 2.8 | N | 220 | 3 | 60 | 150 | |
| VSM3N06-S9 | SOT-89 | 11.5 | 68 | N | 1.7 | 1.3 | 80 | 60 | 3 |
| VSM80N06-T7 | TO-247 | 90.3 | 6.5 | N | 110 | 1.3 | 7.5 | 60 | 80 |
| VSM8N06-S8 | SOP-8 | 38.5 | 15.6 | N | 2.1 | 1.6 | 20 | 60 | 8 |
| VSM9N06-S8 | SOP-8 | 60 | 9.3 | N | 2.6 | 1.8 | 12.7 | 60 | 9 |
| VSM45N06-D56 | DFN5x6 | 60 | 7.4 | N | 60 | 1.8 | 11.4 | 60 | 45 |
| VSM6003XY-S2 | SOT-23 | 10.2 | 68 | N | 1.7 | 1.3 | 80 | 60 | 3 |
| VSM2308X-S2 | SOT-23 | 10.2 | 68 | N | 1.7 | 1.3 | 80 | 60 | 3 |
| VSM150N06-T7 | TO-247 | 152 | 2.8 | N | 220 | 3 | 60 | 150 | |
| VSM60ND03N-S2 | SOT-23 | 14.6 | 73 | N | 1.7 | 1.3 | 82 | 60 | 3 |
| VSM3N06-S8 | SOP-8 | 14.6 | 68 | N | 1.7 | 1.3 | 80 | 60 | 3 |
| VSM20N06-D33 | DFN3x3 | 25 | 20 | N | 20 | 1.6 | 25 | 60 | 20 |
| VSM25N06-D33 | DFN3x3 | 39 | 12 | N | 35 | 1.6 | 16 | 60 | 25 |
| VSM42N06-D56 | DFN5x6 | 39 | 12 | N | 42 | 1.6 | 16 | 60 | 42 |
| VSM45N06-D56 | DFN5x6 | 90 | 8 | N | 60 | 3 | 60 | 45 | |
| VSM65N06-D56 | DFN5x6 | 90 | 5.5 | N | 52 | 1.3 | 6.5 | 60 | 65 |
| VSM65N06-D56 | DFN5x6 | 90 | 5.5 | N | 52 | 2.8 | 60 | 65 | |
| VSM80N06-T1 | TO-251 | 5.5 | N | 110 | 1.3 | 6.5 | 60 | 80 | |
| VSM80N06-T2 | TO-252 | 90 | 6 | N | 110 | 2.8 | 60 | 80 | |
| VSM80N06-T3 | TO-263 | 90 | 6 | N | 110 | 2.8 | 60 | 80 | |
| VSM280N06-OL | TOLL | 197 | 1.9 | N | 296 | 3 | 60 | 280 | |
| VSM6003-S2 | SOT-23 | 14.6 | 78 | N | 1.7 | 1.3 | 95 | 60 | 3 |
| VSM80N06-T3 | TO-263 | 90 | 6 | N | 110 | 2.8 | 60 | 80 | |
| VSM150N06-T7 | TO-247 | 184 | 2.8 | N | 220 | 1.7 | 60 | 150 | |
| VSM100N06-T3 | TO-263 | 100 | 4.5 | N | 170 | 3 | 60 | 100 | |
